300-W-Hybrid-Moving-Head mit CMY+CTO-Farbmischung, Farbrad, festem & rotierendem Gobo-Rad, Iris, Prisma, Frost und Zoom 3–46°
Bedienungsanleitung. Bitte vor der ersten Inbetriebnahme vollständig lesen und für späteres Nachschlagen aufbewahren.
Vorwort
Vielen Dank, dass Sie sich für den Lexvision LV-PRO-300BSW entschieden haben — einen 300-W-Beam/Spot/Wash-Hybrid-Moving-Head mit CMY+CTO-Farbmischung, Farbrad, festem und rotierendem Gobo-Rad, Iris, austauschbarem Prisma, Frost und motorisiertem Zoom.
Dieses Dokument beschreibt Installation, Bedienung, Pflege und Fehlerbehebung des Geräts. Lesen Sie die Anleitung — insbesondere das Kapitel Sicherheitshinweise — vor der ersten Inbetriebnahme vollständig durch und bewahren Sie sie zusammen mit dem Gerät auf.
Der LV-PRO-300BSW ist für den Innenraumeinsatz (Schutzart IP20) konstruiert — große Live-Veranstaltungen, Theater, Studios, Clubs und Diskotheken.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 01
Lesen Sie dieses Kapitel vor der ersten Inbetriebnahme vollständig.
Kapitel 02
| LED-Quelle | 1 × 300 W weißes LED-Modul |
| Farbtemperatur | 7000 K |
| Lebensdauer LED | ca. 50.000 h |
| Zoom | 3° – 46°, motorisiert linear |
| Farbmischung | Linear CMY + CTO |
| Farbrad | 1 + 7 Farben, bidirektionaler Rainbow-Effekt |
| Festes Gobo-Rad | 14 Gobos + offen |
| Rotierendes Gobo-Rad | 7 HD-Wechselgobos + offen |
| Prisma | 1 austauschbares, rotierendes & indexierbares Prisma (3/8/16/24 Facetten optional) |
| Iris | Linear verstellbar, mit Makro-Effekt |
| Frost | 1 Filter, linear |
| Fokus | Autofokus (5/7,5/10/15 m) + Feinabstimmung |
| Dimmer / Strobe | 0–100 % linear · elektronisch, 0,3–20 Blitze/s |
| Pan | 0 – 540°, 16-Bit, Auto-Reset |
| Tilt | 0 – 270°, 16-Bit, Auto-Reset |
| Protokoll | DMX-512, RDM, W-DMX (LumenRadio) optional, Art-Net optional |
| DMX-Kanäle | 25 CH Standardmodus |
| Anzeige | 2,4" Farb-LCD, Touch-Tasten, DE/EN-Menü |
| Lüftermodus | Normal / Performance / Quiet |
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 450 W @ 220 V |
| Schutzart | IP20 — Innenraum |
| Anschlüsse | Seetronic Power IN/OUT, 3-/5-pol. XLR DMX/RDM IN/OUT |
| Abmessungen | 568 × 337 × 240 mm |
| Gewicht | 15 kg netto |
Kapitel 03
| Eingangsspannung | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
| Anschluss | Seetronic Power IN/OUT |
3-poliger XLR-Steckverbinder (5-polig optional): Pin 1 Masse, Pin 2 DATA−, Pin 3 DATA+. Geräte ausschließlich in Reihe verbinden — DMX OUT der Konsole/des Vorgängergeräts zu DMX IN des nächsten Geräts.
Kapitel 04
Tasten: MODE/ESC (Menü verlassen/zurück), UP/DOWN (navigieren/Wert ändern), ENTER (auswählen/bestätigen).
| Hauptmenü | Funktion | Optionen |
|---|---|---|
| Information | Address | 1–512 |
| Runtime | Betriebszeit | |
| Version | Firmware-Version | |
| Temperature | Hauptplatine / Lichtquelle | |
| Fan Speed | Lüfterdrehzahl | |
| Error Message | Fehlerprotokoll | |
| Setting | Reset | Reboot / Default Data |
| Channel Set | Kanalmodus wählen | |
| Signal | DMX512 / Art-Net / Program | |
| Offline Set | Home / Hold | |
| Fan Mode | Normal / Performance / Quiet | |
| Wireless Set | Ein / Aus | |
| Artnet Set | IP-Adresse / Subnetzmaske / Universe | |
| RDM UID | Geräte-ID | |
| Display | Language | Englisch / Chinesisch |
| Backlight | Ein / Aus / Blinken | |
| Reverse | Ein / Aus / Auto | |
| User | Setting Lock | Code-Eingabe |
| Key Lock | Ein / Aus | |
| Program | Programm 1–8 wählen/bearbeiten |
Kapitel 05
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 01 | Pan | 0 – 255 |
| 02 | Pan Fine | 0 – 255 |
| 03 | Tilt | 0 – 255 |
| 04 | Tilt Fine | 0 – 255 |
| 05 | Farbrad siehe Kapitel 5.1 | 0–7 Keine Farbe |
| 8–15 Farbe 1 | ||
| 16–23 Farbe 2 | ||
| 24–31 Farbe 3 | ||
| 32–39 Farbe 4 | ||
| 40–47 Farbe 5 | ||
| 48–55 Farbe 6 | ||
| 56–63 Farbe 7 | ||
| 64–71 Farbe 8 | ||
| 72–79 Farbe 9 | ||
| 80–87 Farbe 10 | ||
| 88–95 Farbe 11 | ||
| 96–103 Keine Farbe | ||
| 104–221 Farbe frei positionierbar | ||
| 222–238 Rad links drehend | ||
| 239–255 Rad rechts drehend | ||
| 06 | Cyan | 0 – 255 |
| 07 | Magenta | 0 – 255 |
| 08 | Yellow | 0 – 255 |
| 09 | Farbtemperatur (CTO) | 0 – 255 |
Fortsetzung siehe Seite 9
Fortsetzung von Seite 8
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 10 | Festes Gobo-Rad siehe Kapitel 5.2 | 0–3 Kein Gobo |
| 4–7 Gobo 1 | ||
| 8–11 Gobo 2 | ||
| 12–15 Gobo 3 | ||
| 16–19 Gobo 4 | ||
| 20–23 Gobo 5 | ||
| 24–27 Gobo 6 | ||
| 28–31 Gobo 7 | ||
| 32–35 Gobo 8 | ||
| 36–39 Gobo 9 | ||
| 40–43 Gobo 10 | ||
| 44–47 Gobo 11 | ||
| 48–51 Gobo 12 | ||
| 52–55 Gobo 13 | ||
| 56–59 Kein Gobo | ||
| 60–67 Gobo 1 Shake, langsam → schnell | ||
| 68–75 Gobo 2 Shake, langsam → schnell | ||
| 76–83 Gobo 3 Shake, langsam → schnell | ||
| 84–91 Gobo 4 Shake, langsam → schnell | ||
| 92–99 Gobo 5 Shake, langsam → schnell | ||
| 100–107 Gobo 6 Shake, langsam → schnell | ||
| 108–115 Gobo 7 Shake, langsam → schnell | ||
| 116–123 Gobo 8 Shake, langsam → schnell | ||
| 124–131 Gobo 9 Shake, langsam → schnell | ||
| 132–139 Gobo 10 Shake, langsam → schnell | ||
| 140–147 Gobo 11 Shake, langsam → schnell | ||
| 148–155 Gobo 12 Shake, langsam → schnell | ||
| 156–163 Gobo 13 Shake, langsam → schnell | ||
| 164–167 Kein Gobo | ||
| 168–211 Rad links drehend | ||
| 11 | Rotierendes Gobo-Rad siehe Kapitel 5.3 | 0–7 Kein Gobo |
| 8–15 Gobo 1 | ||
| 16–23 Gobo 2 | ||
| 24–31 Gobo 3 | ||
| 32–39 Gobo 4 | ||
| 40–47 Gobo 5 | ||
| 48–55 Gobo 6 | ||
| 56–63 Gobo 7 | ||
| 64–71 Kein Gobo | ||
| 72–79 Gobo 1 Shake, langsam → schnell | ||
| 80–87 Gobo 2 Shake, langsam → schnell | ||
| 88–95 Gobo 3 Shake, langsam → schnell | ||
| 96–103 Gobo 4 Shake, langsam → schnell | ||
| 104–111 Gobo 5 Shake, langsam → schnell | ||
| 112–119 Gobo 6 Shake, langsam → schnell | ||
| 120–127 Gobo 7 Shake, langsam → schnell | ||
| 128–135 Kein Gobo | ||
| 136–195 Rad links drehend | ||
| 196–255 Rad rechts drehend | ||
| 12 | Gobo-Rotation | 0–3 Kein Effekt |
| 4–123 Gobo-Winkel (R-Gobo) | ||
| 124–187 Links drehend | ||
| 188–191 Stopp | ||
| 192–255 Rechts drehend |
Kanal 10: 212–255 Rad rechts drehend (Fortsetzung). Fortsetzung siehe Seite 10
Fortsetzung von Seite 9
| CH | Funktion | Wertebereich / Beschreibung |
|---|---|---|
| 13 | Dimmer | 0 – 255 |
| 14 | Strobe | 0–3 Offen |
| 4–67 Strobe-Stufe 1 | ||
| 68–99 Strobe-Stufe 2 | ||
| 100–131 Strobe-Stufe 3 | ||
| 132–175 Strobe-Stufe 4 | ||
| 176–247 Strobe-Stufe 5 | ||
| 248–251 Zufalls-Strobe 1 | ||
| 252–255 Zufalls-Strobe 2 | ||
| 15 | Dimmer-Modus | 0–63 Refresh-Rate 1200, Auto |
| 64–127 Refresh-Rate 1200, schnell | ||
| 128–191 Refresh-Rate 13672, Auto | ||
| 192–255 Refresh-Rate 13672, schnell | ||
| 16 | Prisma | 0–31 Kein Prisma |
| 32–255 Prisma 1 ein | ||
| 17 | Prisma-Rotation | 0–3 Stopp |
| 4–123 Prisma-Winkel | ||
| 124–187 Links drehend, schnell → langsam | ||
| 188–191 Stopp | ||
| 192–255 Rechts drehend, langsam → schnell | ||
| 18 | Zoom | 0 – 255 |
| 19 | Fokus | 0 – 255 |
| 20 | Autofokus-Distanz | 0–3 Autofokus deaktiviert |
| 4–63 5 m | ||
| 64–127 7,5 m | ||
| 128–191 10 m | ||
| 192–255 15 m | ||
| 21 | Autofokus-Distanz Fein | Feinjustierung innerhalb obiger Distanz |
| 22 | Iris | 0–127 Offen → Geschlossen |
| 128–135 Geschlossen | ||
| 136–173 Iris-Bewegung 1 | ||
| 174–211 Iris-Bewegung 2 | ||
| 212–249 Iris-Bewegung 3 | ||
| 250–255 Geschlossen | ||
| 23 | Frost | 0–9 Kein Effekt |
| 10–255 Linearer Frost | ||
| 24 | Scan-Geschwindigkeit | 0 – 255, schnell → langsam |
| 25 | Control (Reset/Funktion) | 0–19 Keine Funktion |
| 20–29 Vollreset | ||
| 30–39 Reset Pan/Tilt | ||
| 40–49 Reset Farbe/Gobo/CMY/CTO | ||
| 50–59 Reset Zoom/Fokus/Prisma/Frost | ||
| 60–69 Keine Funktion | ||
| 70–74 Display Standard | ||
| 75–79 Display aus (nicht dauerhaft) | ||
| 80–84 Display ein (nicht dauerhaft) | ||
| 85–89 Lüfter niedrig (dauerhaft) | ||
| 90–99 Lüfter mittel/hoch (dauerhaft) |
Kanal 25: Wert > 8 Sekunden halten, danach auf 0 zurücksetzen, um Mehrfachauslösung zu vermeiden.
Der Hersteller benennt die Farbrad-Positionen ausschließlich als „Farbe 1" bis „Farbe 11" (kein Referenz-Farbchart verfügbar — die Spezifikation nennt 7 Grundfarben, die DMX-Tabelle listet 11 Rasterpositionen). Sobald das reale Farbrad-Referenzfoto vorliegt, wird diese Seite mit den tatsächlichen Farbwerten ergänzt.
| CH 05 | Farbe |
|---|---|
| 0–7 | Keine Farbe (offen) |
| 8–15 | Farbe 1 |
| 16–23 | Farbe 2 |
| 24–31 | Farbe 3 |
| 32–39 | Farbe 4 |
| 40–47 | Farbe 5 |
| 48–55 | Farbe 6 |
| 56–63 | Farbe 7 |
| 64–71 | Farbe 8 |
| 72–79 | Farbe 9 |
| 80–87 | Farbe 10 |
| 88–95 | Farbe 11 |
| 96–103 | Keine Farbe (offen) |
| 104–221 | Farbe frei positionierbar |
| 222–238 | Rad links drehend |
| 239–255 | Rad rechts drehend |
| CH 10 | Gobo |
|---|---|
| 0–3 | Kein Gobo |
| 4–7 | Gobo 1 |
| 8–11 | Gobo 2 |
| 12–15 | Gobo 3 |
| 16–19 | Gobo 4 |
| 20–23 | Gobo 5 |
| 24–27 | Gobo 6 |
| 28–31 | Gobo 7 |
| 32–35 | Gobo 8 |
| 36–39 | Gobo 9 |
| 40–43 | Gobo 10 |
| 44–47 | Gobo 11 |
| 48–51 | Gobo 12 |
| 52–55 | Gobo 13 |
Shake-Effekte je Gobo (60–163) und Rad-Lauf (168–255) siehe Kapitel 05, Seite 9.
| CH 11 | Gobo |
|---|---|
| 0–7 | Kein Gobo |
| 8–15 | Gobo 1 |
| 16–23 | Gobo 2 |
| 24–31 | Gobo 3 |
| 32–39 | Gobo 4 |
| 40–47 | Gobo 5 |
| 48–55 | Gobo 6 |
| 56–63 | Gobo 7 |
Shake-Effekte je Gobo (72–127) und Rad-Lauf (136–255), Gobo-Rotation (Kanal 12) siehe Kapitel 05, Seite 9.
Kapitel 06
Anhang
Der Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass der LV-PRO-300BSW den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Europäischen Union entspricht.
Die unterschriebene EU-Konformitätserklärung liegt als separates Dokument vor und kann beim Hersteller angefordert werden.